г. Белгород
местное время 01:47
Прием заявок на поставку
техники Bobcat:
Тел./Факс: +7 (4722) 21-36-02, +7 (4722) 21-15-08, +7 (910) 321-21-78
заказать звонок
Бур шнековый Bobcat


| Модель | 10 | 15C | 15H | 30C | 30H |
| Длина, мм | 214 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Ширина, мм | 233 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Высота, мм | 470 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Вес, кг | 64 | 98 | 91 | 105 | 94 |
| Скорость, об/мин/поток, л/мин | 36/23 | 38/30 | 38/30 | 32/49 | 32/49 |
| Скорость, об/мин/поток, л/мин | 90/57 | 85/68 | 85/68 | 68/106 | 68/106 |
| Крутящий момент/11930 кПа | 1108 Нм | 1410 Нм | 1410 Нм | 2734 Нм | 2734 Нм |
| Крутящий момент/20682 кПа | 2077 Нм | 2644 Нм | 2644 Нм | 5126 Нм | 5126 Нм |
| Глубина копания (без удлинителя), мм | 1473 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |


