г. Белгород
местное время 01:34
Прием заявок на поставку
техники Bobcat:
Тел./Факс: +7 (4722) 21-36-02, +7 (4722) 21-15-08, +7 (910) 321-21-78
заказать звонок
Резак вращающийся Brushcat

| Резак вращающийся Brushcat | |||||
| Модель | RC60H | RC60S | RC72X | ||
| Вес | 774 кг | 774 кг | 879 кг | ||
| Скорость лезвий, м/с / при потоке л/мин | 7,24 / 76 | 8,86 / 57 | 8,76 / 114 | ||
| Скорость лезвий, м/с / при потоке л/мин | 11,58 / 121 | 12,99 / 83 | 11,67 / 151 | ||
| Ширина среза, мм | 1524 | 1524 | 1829 | ||
| Габариты ДхШхВ, мм | 1930х1621 х738 | 1930х1621 х738 | 2197х1926 х738 | ||
| Резак вращающийся BRUSHCAT | |||||
| Модель | RC72H | RC72S | |||
| Вес | 865 кг | 865 кг | |||
| Скорость лезвий, м/с / при потоке л/мин | 7,24 / 76 | 8,4 / 57 | |||
| Скорость лезвий, м/с / при потоке л/мин | 11,58 / 121 | 12,33 / 83 | |||
| Ширина среза, мм | 1829 | 1829 | |||
| Габариты ДхШхВ, мм | 2197х1926 х738 | 2360х1926 х738 | |||


