г. Белгород
местное время 01:38
Прием заявок на поставку
техники Bobcat:
Тел./Факс: +7 (4722) 21-36-02, +7 (4722) 21-15-08, +7 (910) 321-21-78
заказать звонок
Фреза для вырезания люков Bobcat

| Технические характеристики фрезы для вырезания люков | |
| Вес фрезы для вырезания люков | около 1000 кг (в завис.от коронки фрезы) |
| Скорость движения масла в тракторе | 100 л./мин. (макс. 240л/мин.) |
| Давление | 200 бар |
| Крутящий момент | 12.000 Nm |
| Глубина фрезерования | 300 мм |
| Диаметр фрезы для вырезания люков | до 1.420 мм |
| Избыточное давление масла в шланге его отвода | макс. 1 бар |
| Коронка фрезы для вырезания люков | 400 - 1.420 мм |


