г. Белгород
местное время 02:03
Прием заявок на поставку
техники Bobcat:
Тел./Факс: +7 (4722) 21-36-02, +7 (4722) 21-15-08, +7 (910) 321-21-78
заказать звонок
Аэратор почвенный

| Модель | 48/122 см, ручное управление | 60/152 см, ручное управление | 60/152 см, Гидравлическое управление |
| Общая длина, мм | 1471 | 1725 | 1725 |
| Общая ширина, мм | 1539 | 1821 | 1821 |
| Ширина в полностью повернутом положении, мм | 1161 | 1382 | 1382 |
| Угол наклона | 25 градусов, вправо и влево | 25 градусов, вправо и влево | 25 градусов, вправо и влево |
| Количество зубьев | 81 | 101 | 101 |
| Эксплуатационный вес, кг | 265 | 490 | 503 |
| Гидравлические характеристики, gpm | 10-18 | 13-37 | 13-37 |
| Модель | 72/183 см, ручное управление | 72/183 см, гидравлическое управление | 72/183 см, усиленный гидропоток |
| Общая длина, мм | 1725 | 1725 | 1725 |
| Общая ширина, мм | 2190 | 2190 | 2190 |
| Ширина в полностью повернутом положении, мм | 1651 | 1651 | 1651 |
| Угол наклона | 25 градусов, вправо и влево | 25 градусов, вправо и влево | 25 градусов, вправо и влево |
| Количество зубьев | 121 | 121 | 121 |
| Эксплуатационный вес, кг | 508 | 567 | 567 |
| Гидравлические характеристики, gpm | 13-37 | 13-37 | 25-37 |
| Модель | 84/213 см, гидравлическое управление | 84/213 см, усиленный гидропоток |
| Общая длина, мм | 1725 | 1725 |
| Общая ширина, мм | 2495 | 2495 |
| Ширина в полностью повернутом положении, мм | 2431 | 2431 |
| Угол наклона | 25 градусов, вправо и влево | 25 градусов, вправо и влево |
| Количество зубьев | 141 | 141 |
| Эксплуатационный вес, кг | 587 | 587 |
| Гидравлические характеристики, gpm | 18-37 | 30-37 |


