г. Белгород
местное время 02:04
Прием заявок на поставку
техники Bobcat:
Тел./Факс: +7 (4722) 21-36-02, +7 (4722) 21-15-08, +7 (910) 321-21-78
заказать звонок
Захват дополнительный верхний для вил Bobcat

| Технические характеристики | |||||||
| Модель | 36 | 48 | 54 | 60 | |||
| Вес , кг | 90 | 112 | 127 | 138 | |||
| Ширина, мм | 914 | 1219 | 1372 | 1524 | |||
| Количество зубьев (опция) | 5(9) | 6(11) | 7(13) | 8(15) | |||
| Захват дополнительный верхний для вил | |||||||
| Модель | 66 | 72 | 80 | ||||
| Вес , кг | 150 | 162 | 176 | ||||
| Ширина, мм | 1676 | 1829 | 2032 | ||||
| Количество зубьев (опция) | 9(17) | 10(19) | 11(19) | ||||


